※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 33.43%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/23 | 1,897.0 | +11.00 | 0.58% | 33.43 | 10.09 | 53.55 | |
| 2026/7/22 | 1,886.0 | -30.00 | -1.57% | 32.39 | 9.66 | 51.95 | |
| 2026/7/21 | 1,916.0 | +5.00 | 0.26% | 32.40 | 9.50 | 50.20 | |
| 2026/7/17 | 1,911.0 | -6.00 | -0.31% | 32.90 | 9.25 | 48.72 | |
| 2026/7/16 | 1,917.0 | +4.00 | 0.21% | 32.10 | 8.40 | 45.58 | |
| 2026/7/15 | 1,913.0 | -4.00 | -0.21% | 30.88 | 10.93 | 40.29 | |
| 2026/7/14 | 1,917.0 | +12.00 | 0.63% | 33.80 | 10.72 | 36.36 | |
| 2026/7/13 | 1,905.0 | +15.00 | 0.79% | 34.69 | 11.00 | 30.82 | |
| 2026/7/10 | 1,890.0 | +0.00 | 0.00% | 27.79 | 11.66 | 24.92 | |
| 2026/7/9 | 1,890.0 | -29.00 | -1.51% | 26.60 | 11.40 | 19.92 | |
| 2026/7/8 | 1,919.0 | +44.00 | 2.35% | 29.34 | 11.73 | 16.20 | |
| 2026/7/7 | 1,875.0 | +15.00 | 0.81% | 25.69 | 13.54 | 14.11 | |
| 2026/7/6 | 1,860.0 | +16.00 | 0.87% | 20.80 | 14.98 | 15.98 | |
| 2026/7/3 | 1,844.0 | -4.00 | -0.22% | 21.66 | 15.61 | 17.32 | |
| 2026/7/2 | 1,848.0 | +7.00 | 0.38% | 19.06 | 16.39 | 16.62 | |
| 2026/7/1 | 1,841.0 | -26.00 | -1.39% | 買い | 19.59 | 17.87 | 17.15 |
| 2026/6/30 | 1,867.0 | +41.00 | 2.25% | 売り | 20.83 | 21.21 | 19.28 |
| 2026/6/29 | 1,826.0 | -27.00 | -1.46% | 19.63 | 15.98 | 22.89 | |
| 2026/6/26 | 1,853.0 | +8.00 | 0.43% | 18.55 | 10.86 | 25.62 | |
| 2026/6/25 | 1,845.0 | +5.00 | 0.27% | 25.83 | 9.58 | 26.58 | |
| 2026/6/24 | 1,840.0 | +0.00 | 0.00% | 20.26 | 11.64 | 23.12 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.05 % |
| 2 | エニグモ | 7.35 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.09 % |