※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 14.53%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 2,041.0 | +11.00 | 0.54% | 14.53 | 27.99 | 12.84 | |
| 2025/12/11 | 2,030.0 | -40.00 | -1.93% | 売り | 19.60 | 26.46 | 9.89 |
| 2025/12/10 | 2,070.0 | -32.00 | -1.52% | 25.78 | 20.44 | 8.81 | |
| 2025/12/9 | 2,102.0 | +15.00 | 0.72% | 買い | 24.14 | 16.32 | 11.59 |
| 2025/12/8 | 2,087.0 | +37.00 | 1.80% | 19.43 | 22.27 | 13.23 | |
| 2025/12/5 | 2,050.0 | -25.00 | -1.20% | 売り | 18.18 | 23.41 | 17.40 |
| 2025/12/4 | 2,075.0 | -8.00 | -0.38% | 買い | 18.22 | 16.86 | 19.89 |
| 2025/12/3 | 2,083.0 | +17.00 | 0.82% | 16.12 | 16.78 | 23.67 | |
| 2025/12/2 | 2,066.0 | +0.00 | 0.00% | 15.42 | 18.13 | 25.52 | |
| 2025/12/1 | 2,066.0 | -32.00 | -1.53% | 売り | 15.26 | 17.32 | 24.70 |
| 2025/11/28 | 2,098.0 | +4.00 | 0.19% | 21.40 | 10.59 | 26.35 | |
| 2025/11/27 | 2,094.0 | -3.00 | -0.14% | 20.21 | 10.31 | 26.33 | |
| 2025/11/26 | 2,097.0 | +16.00 | 0.77% | 22.85 | 9.77 | 24.96 | |
| 2025/11/25 | 2,081.0 | -14.00 | -0.67% | 21.19 | 10.79 | 22.62 | |
| 2025/11/21 | 2,095.0 | +50.00 | 2.44% | 21.76 | 10.69 | 19.74 | |
| 2025/11/20 | 2,045.0 | +7.00 | 0.34% | 17.03 | 12.13 | 15.88 | |
| 2025/11/19 | 2,038.0 | +21.00 | 1.04% | 買い | 13.28 | 12.89 | 14.19 |
| 2025/11/18 | 2,017.0 | -33.00 | -1.61% | 13.28 | 19.73 | 14.06 | |
| 2025/11/17 | 2,050.0 | -2.00 | -0.10% | 12.39 | 24.95 | 11.67 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |