※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 37.02%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 584.0 | -3.00 | -0.51% | 37.02 | 9.39 | 70.28 | |
2025/8/14 | 587.0 | -1.00 | -0.17% | 38.46 | 9.34 | 71.13 | |
2025/8/13 | 588.0 | +7.00 | 1.20% | 38.55 | 9.50 | 74.45 | |
2025/8/12 | 581.0 | -6.00 | -1.02% | 42.31 | 9.34 | 77.45 | |
2025/8/8 | 587.0 | +0.00 | 0.00% | 47.67 | 6.74 | 77.78 | |
2025/8/7 | 587.0 | -8.00 | -1.34% | 49.46 | 5.43 | 76.43 | |
2025/8/6 | 595.0 | +24.00 | 4.20% | 51.11 | 5.56 | 74.55 | |
2025/8/5 | 571.0 | -4.00 | -0.70% | 47.80 | 6.29 | 72.66 | |
2025/8/4 | 575.0 | -9.00 | -1.54% | 48.05 | 9.74 | 70.91 | |
2025/8/1 | 584.0 | -2.00 | -0.34% | 53.19 | 3.55 | 70.68 | |
2025/7/31 | 586.0 | +17.00 | 2.99% | 57.72 | 4.88 | 67.12 | |
2025/7/30 | 569.0 | +11.00 | 1.97% | 46.15 | 7.69 | 58.23 | |
2025/7/29 | 558.0 | +4.00 | 0.72% | 38.54 | 8.33 | 50.97 | |
2025/7/28 | 554.0 | +5.00 | 0.91% | 39.18 | 8.25 | 45.66 | |
2025/7/25 | 549.0 | +2.00 | 0.37% | 38.38 | 8.08 | 38.30 | |
2025/7/24 | 547.0 | +5.00 | 0.92% | 35.71 | 8.16 | 31.54 | |
2025/7/23 | 542.0 | +4.00 | 0.74% | 38.14 | 8.25 | 24.83 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |