※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 27.94%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 6,500.0 | -90.00 | -1.37% | 27.94 | 29.17 | 26.28 | |
2025/3/6 | 6,590.0 | +280.00 | 4.44% | 27.43 | 29.68 | 30.48 | |
2025/3/5 | 6,310.0 | +130.00 | 2.10% | 21.50 | 28.74 | 35.00 | |
2025/3/4 | 6,180.0 | +220.00 | 3.69% | 21.06 | 28.82 | 35.86 | |
2025/3/3 | 5,960.0 | +270.00 | 4.75% | 17.75 | 29.21 | 34.14 | |
2025/2/28 | 5,690.0 | +140.00 | 2.52% | 15.51 | 33.33 | 31.48 | |
2025/2/27 | 5,550.0 | +10.00 | 0.18% | 11.17 | 35.73 | 26.92 | |
2025/2/26 | 5,540.0 | -10.00 | -0.18% | 8.60 | 35.38 | 22.39 | |
2025/2/25 | 5,550.0 | -230.00 | -3.98% | 12.74 | 26.92 | 16.80 | |
2025/2/21 | 5,780.0 | -230.00 | -3.83% | 12.41 | 29.04 | 12.46 | |
2025/2/20 | 6,010.0 | -260.00 | -4.15% | 14.89 | 22.93 | 8.31 | |
2025/2/19 | 6,270.0 | +80.00 | 1.29% | 18.74 | 19.44 | 6.36 | |
2025/2/18 | 6,190.0 | +0.00 | 0.00% | 18.44 | 19.62 | 6.73 | |
2025/2/17 | 6,190.0 | -270.00 | -4.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 6,460.0 | +190.00 | 3.03% | 23.21 | 16.75 | 7.89 | |
2025/2/13 | 6,270.0 | -40.00 | -0.63% | 買い | 23.26 | 16.79 | 7.19 |
2025/2/12 | 6,310.0 | +70.00 | 1.12% | 24.07 | 24.57 | 7.50 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |