銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

トーホー(8142)テクニカル

(3/27)

1,350.0

+30.00(2.27%)

テクニカル

DMI(3/27)

+DI 38.38%

Loading...

DMI/トーホー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/3/27 1,350.0 +30.00 2.27%  38.38 24.72 13.46
2026/3/26 1,320.0 -14.00 -1.05%  34.57 26.62 11.38
2026/3/25 1,334.0 +32.00 2.46%  42.44 21.65 11.56
2026/3/24 1,302.0 +32.00 2.52% 買い35.86 30.43 7.55
2026/3/23 1,270.0 -52.00 -3.93% 売り32.55 32.72 6.83
2026/3/19 1,322.0 -19.00 -1.42%  33.62 27.41 7.47
2026/3/18 1,341.0 +25.00 1.90%  33.99 27.05 9.49
2026/3/17 1,316.0 +14.00 1.08%  33.57 27.14 9.45
2026/3/16 1,302.0 -9.00 -0.69%  30.60 27.69 8.52
2026/3/13 1,311.0 +2.00 0.15% 買い34.04 25.44 10.80
2026/3/12 1,309.0 +0.00 0.00%  25.69 32.66 12.91
2026/3/11 1,309.0 +0.00 0.00%  26.12 27.43 15.58
2026/3/10 1,309.0 +28.00 2.19%  25.59 28.52 21.11
2026/3/9 1,281.0 -41.00 -3.10%  19.16 32.85 25.58
2026/3/6 1,322.0 -13.00 -0.97% 売り21.21 26.46 27.94
2026/3/5 1,335.0 +60.00 4.71% 買い25.95 24.35 32.36
2026/3/4 1,275.0 -31.00 -2.37% 売り17.04 27.35 34.60
2026/3/3 1,306.0 -15.00 -1.14%  23.33 15.63 34.76
2026/3/2 1,321.0 -34.00 -2.51%  26.40 13.20 33.14

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。