※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 6.48%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 3,170.0 | +20.00 | 0.63% | 6.48 | 26.85 | 49.67 | |
2025/7/4 | 3,150.0 | -10.00 | -0.32% | 6.42 | 28.44 | 44.06 | |
2025/7/3 | 3,160.0 | -20.00 | -0.63% | 6.36 | 30.00 | 36.82 | |
2025/7/2 | 3,180.0 | -5.00 | -0.16% | 6.31 | 27.03 | 29.02 | |
2025/7/1 | 3,185.0 | -20.00 | -0.62% | 6.25 | 25.89 | 23.11 | |
2025/6/30 | 3,205.0 | -5.00 | -0.16% | 8.62 | 21.55 | 19.40 | |
2025/6/27 | 3,210.0 | -35.00 | -1.08% | 10.92 | 20.17 | 17.97 | |
2025/6/26 | 3,245.0 | +35.00 | 1.09% | 15.13 | 19.33 | 18.42 | |
2025/6/25 | 3,210.0 | -20.00 | -0.62% | 15.38 | 21.37 | 22.58 | |
2025/6/24 | 3,230.0 | -30.00 | -0.92% | 15.93 | 17.70 | 28.76 | |
2025/6/23 | 3,260.0 | +85.00 | 2.68% | 売り | 16.96 | 17.86 | 38.04 |
2025/6/20 | 3,175.0 | -70.00 | -2.16% | 25.96 | 19.23 | 47.78 | |
2025/6/19 | 3,245.0 | +15.00 | 0.46% | 25.00 | 13.04 | 55.37 | |
2025/6/18 | 3,230.0 | +15.00 | 0.47% | 25.00 | 13.04 | 60.09 | |
2025/6/17 | 3,215.0 | -20.00 | -0.62% | 25.81 | 12.90 | 62.58 | |
2025/6/16 | 3,235.0 | -15.00 | -0.46% | 25.26 | 9.47 | 66.43 | |
2025/6/13 | 3,250.0 | -20.00 | -0.61% | 29.59 | 6.12 | 68.76 | |
2025/6/12 | 3,270.0 | -5.00 | -0.15% | 35.00 | 4.00 | 69.16 | |
2025/6/11 | 3,275.0 | +30.00 | 0.92% | 36.63 | 3.96 | 64.16 | |
2025/6/10 | 3,245.0 | +0.00 | 0.00% | 36.36 | 5.05 | 59.10 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |