※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.02%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 372.0 | +6.00 | 1.64% | 16.02 | 21.84 | 25.63 | |
2025/7/4 | 366.0 | -7.00 | -1.88% | 16.59 | 20.00 | 26.14 | |
2025/7/3 | 373.0 | +1.00 | 0.27% | 売り | 19.02 | 19.51 | 25.65 |
2025/7/2 | 372.0 | -15.00 | -3.88% | 20.28 | 16.98 | 27.83 | |
2025/7/1 | 387.0 | -7.00 | -1.78% | 23.47 | 10.33 | 28.75 | |
2025/6/30 | 394.0 | +9.00 | 2.34% | 23.36 | 7.48 | 25.28 | |
2025/6/27 | 385.0 | +1.00 | 0.26% | 24.07 | 7.41 | 19.42 | |
2025/6/26 | 384.0 | -11.00 | -2.78% | 23.96 | 13.82 | 13.45 | |
2025/6/25 | 395.0 | +0.00 | 0.00% | 23.22 | 15.64 | 10.25 | |
2025/6/24 | 395.0 | -5.00 | -1.25% | 22.07 | 19.82 | 9.04 | |
2025/6/23 | 400.0 | -1.00 | -0.25% | 24.43 | 16.74 | 8.51 | |
2025/6/20 | 401.0 | -8.00 | -1.96% | 23.58 | 16.98 | 7.26 | |
2025/6/19 | 409.0 | +16.00 | 4.07% | 21.53 | 17.22 | 6.90 | |
2025/6/18 | 393.0 | -4.00 | -1.01% | 買い | 22.17 | 20.20 | 8.12 |
2025/6/17 | 397.0 | +7.00 | 1.79% | 19.37 | 21.47 | 8.13 | |
2025/6/16 | 390.0 | +4.00 | 1.04% | 売り | 21.28 | 21.81 | 10.88 |
2025/6/13 | 386.0 | +6.00 | 1.58% | 買い | 24.63 | 20.20 | 17.95 |
2025/6/12 | 380.0 | +11.00 | 2.98% | 23.35 | 23.86 | 23.62 | |
2025/6/11 | 369.0 | -5.00 | -1.34% | 21.88 | 26.04 | 30.33 | |
2025/6/10 | 374.0 | +12.00 | 3.31% | 22.70 | 29.73 | 31.60 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |