※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.57%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/1 | 2,517.0 | +22.00 | 0.88% | 18.57 | 23.65 | 21.44 | |
2025/6/30 | 2,495.0 | +14.00 | 0.56% | 19.15 | 26.51 | 20.50 | |
2025/6/27 | 2,481.0 | +1.00 | 0.04% | 17.34 | 27.39 | 21.64 | |
2025/6/26 | 2,480.0 | +17.00 | 0.69% | 16.75 | 27.48 | 21.35 | |
2025/6/25 | 2,463.0 | -28.00 | -1.12% | 15.77 | 27.48 | 19.03 | |
2025/6/24 | 2,491.0 | -27.00 | -1.07% | 15.42 | 29.09 | 18.93 | |
2025/6/23 | 2,518.0 | -19.00 | -0.75% | 17.21 | 29.51 | 15.90 | |
2025/6/20 | 2,537.0 | -55.00 | -2.12% | 19.11 | 24.57 | 13.11 | |
2025/6/19 | 2,592.0 | +37.00 | 1.45% | 20.07 | 21.99 | 12.35 | |
2025/6/18 | 2,555.0 | +15.00 | 0.59% | 14.54 | 24.35 | 15.50 | |
2025/6/17 | 2,540.0 | +2.00 | 0.08% | 15.12 | 22.76 | 16.07 | |
2025/6/16 | 2,538.0 | +27.00 | 1.08% | 19.97 | 22.36 | 17.32 | |
2025/6/13 | 2,511.0 | +3.00 | 0.12% | 15.21 | 26.05 | 21.24 | |
2025/6/12 | 2,508.0 | -5.00 | -0.20% | 売り | 18.61 | 21.20 | 21.82 |
2025/6/11 | 2,513.0 | -18.00 | -0.71% | 21.81 | 20.12 | 23.49 | |
2025/6/10 | 2,531.0 | -23.00 | -0.90% | 21.04 | 18.52 | 27.46 | |
2025/6/9 | 2,554.0 | +24.00 | 0.95% | 30.45 | 16.48 | 31.80 | |
2025/6/6 | 2,530.0 | -12.00 | -0.47% | 30.15 | 16.32 | 34.24 | |
2025/6/5 | 2,542.0 | -29.00 | -1.13% | 29.65 | 15.90 | 36.13 | |
2025/6/4 | 2,571.0 | -11.00 | -0.43% | 28.28 | 12.98 | 39.55 | |
2025/6/3 | 2,582.0 | -17.00 | -0.65% | 26.08 | 13.78 | 38.16 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |