※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.23%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 880.0 | +7.00 | 0.80% | 20.23 | 30.92 | 10.37 | |
| 2025/10/29 | 873.0 | -2.00 | -0.23% | 売り | 18.18 | 30.30 | 10.12 | 
| 2025/10/28 | 875.0 | -14.00 | -1.57% | 26.26 | 25.93 | 11.96 | |
| 2025/10/27 | 889.0 | +10.00 | 1.14% | 買い | 26.44 | 24.41 | 15.49 | 
| 2025/10/24 | 879.0 | -7.00 | -0.79% | 23.36 | 24.34 | 20.39 | |
| 2025/10/23 | 886.0 | +3.00 | 0.34% | 22.54 | 23.17 | 25.78 | |
| 2025/10/22 | 883.0 | +1.00 | 0.11% | 21.13 | 25.89 | 26.96 | |
| 2025/10/21 | 882.0 | -1.00 | -0.11% | 20.06 | 29.38 | 25.91 | |
| 2025/10/20 | 883.0 | +15.00 | 1.73% | 19.72 | 28.89 | 24.26 | |
| 2025/10/17 | 868.0 | -11.00 | -1.25% | 14.29 | 33.14 | 27.99 | |
| 2025/10/16 | 879.0 | +21.00 | 2.45% | 17.26 | 31.25 | 29.15 | |
| 2025/10/15 | 858.0 | +20.00 | 2.39% | 12.84 | 32.42 | 31.68 | |
| 2025/10/14 | 838.0 | -26.00 | -3.01% | 12.78 | 33.87 | 32.69 | |
| 2025/10/10 | 864.0 | -34.00 | -3.79% | 売り | 19.40 | 24.08 | 32.47 | 
| 2025/10/9 | 898.0 | +3.00 | 0.34% | 買い | 20.57 | 19.86 | 34.82 | 
| 2025/10/8 | 895.0 | +18.00 | 2.05% | 20.71 | 23.21 | 38.95 | |
| 2025/10/7 | 877.0 | -12.00 | -1.35% | 10.81 | 31.27 | 41.45 | |
| 2025/10/6 | 889.0 | +9.00 | 1.02% | 10.94 | 32.03 | 40.37 | |
| 2025/10/3 | 880.0 | +6.00 | 0.69% | 11.52 | 33.74 | 39.82 | |
| 2025/10/2 | 874.0 | -11.00 | -1.24% | 11.86 | 36.86 | 35.81 | |
| 2025/10/1 | 885.0 | -29.00 | -3.17% | 13.02 | 33.02 | 36.07 | 
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |