※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.25%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,247.0 | +13.00 | 1.05% | 18.25 | 40.87 | 21.58 | |
| 2025/10/29 | 1,234.0 | -20.00 | -1.59% | 18.40 | 40.80 | 19.64 | |
| 2025/10/28 | 1,254.0 | -24.00 | -1.88% | 22.44 | 33.07 | 19.97 | |
| 2025/10/27 | 1,278.0 | -5.00 | -0.39% | 売り | 23.65 | 24.48 | 20.18 |
| 2025/10/24 | 1,283.0 | -22.00 | -1.69% | 34.36 | 20.46 | 21.63 | |
| 2025/10/23 | 1,305.0 | +14.00 | 1.08% | 34.50 | 19.38 | 20.96 | |
| 2025/10/22 | 1,291.0 | +8.00 | 0.62% | 買い | 28.20 | 25.94 | 18.93 |
| 2025/10/21 | 1,283.0 | +1.00 | 0.08% | 23.57 | 34.01 | 19.29 | |
| 2025/10/20 | 1,282.0 | +15.00 | 1.18% | 22.08 | 35.06 | 17.75 | |
| 2025/10/17 | 1,267.0 | -6.00 | -0.47% | 16.26 | 38.34 | 15.78 | |
| 2025/10/16 | 1,273.0 | +1.00 | 0.08% | 22.94 | 35.00 | 11.96 | |
| 2025/10/15 | 1,272.0 | +17.00 | 1.35% | 26.15 | 34.20 | 13.53 | |
| 2025/10/14 | 1,255.0 | -8.00 | -0.63% | 24.40 | 36.61 | 14.51 | |
| 2025/10/10 | 1,263.0 | -27.00 | -2.09% | 売り | 25.00 | 31.71 | 12.84 |
| 2025/10/9 | 1,290.0 | -3.00 | -0.23% | 28.44 | 24.69 | 14.06 | |
| 2025/10/8 | 1,293.0 | +12.00 | 0.94% | 買い | 28.35 | 25.23 | 17.14 |
| 2025/10/7 | 1,281.0 | -11.00 | -0.85% | 24.77 | 28.48 | 23.13 | |
| 2025/10/6 | 1,292.0 | +29.00 | 2.30% | 24.77 | 30.21 | 27.22 | |
| 2025/10/3 | 1,263.0 | +13.00 | 1.04% | 16.34 | 32.68 | 30.37 | |
| 2025/10/2 | 1,250.0 | -21.00 | -1.65% | 21.24 | 32.68 | 32.30 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |