銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東洋証券(8614)テクニカル

(8/25)

543.0

+2.00(0.37%)

テクニカル

DMI(8/25)

+DI 44.14%

Loading...

DMI/東洋証券 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/8/25 543.0 +2.00 0.37%  44.14 12.61 37.67
2025/8/22 541.0 +9.00 1.69%  37.27 12.73 36.40
2025/8/21 532.0 +3.00 0.57%  34.51 12.39 36.91
2025/8/20 529.0 -3.00 -0.56%  31.58 14.04 37.05
2025/8/19 532.0 -3.00 -0.56%  35.04 11.97 38.27
2025/8/18 535.0 +8.00 1.52%  34.45 16.81 37.43
2025/8/15 527.0 +11.00 2.13%  26.67 20.83 36.54
2025/8/14 516.0 -10.00 -1.90%  28.57 21.01 36.68
2025/8/13 526.0 +1.00 0.19%  34.48 12.93 36.25
2025/8/12 525.0 +7.00 1.35%  37.69 11.54 32.50
2025/8/8 518.0 +5.00 0.97%  33.33 11.63 28.58
2025/8/7 513.0 -1.00 -0.19%  33.33 11.63 25.54
2025/8/6 514.0 +2.00 0.39%  32.56 13.18 23.93
2025/8/5 512.0 +3.00 0.59%  31.11 17.78 23.32
2025/8/4 509.0 -5.00 -0.97%  27.94 21.32 24.34
2025/8/1 514.0 +3.00 0.59%  28.15 22.22 26.83
2025/7/31 511.0 +2.00 0.39%  30.37 22.22 26.45
2025/7/30 509.0 +4.00 0.79%  32.06 20.61 25.22
2025/7/29 505.0 -2.00 -0.39%  33.33 20.45 24.91

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。