※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 48.09%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 524.0 | +29.00 | 5.86% | 48.09 | 9.07 | 58.39 | |
2025/8/14 | 495.0 | +0.00 | 0.00% | 44.43 | 11.28 | 57.49 | |
2025/8/13 | 495.0 | +0.00 | 0.00% | 41.98 | 12.91 | 58.40 | |
2025/8/12 | 495.0 | +49.00 | 10.99% | 46.22 | 12.37 | 61.68 | |
2025/8/8 | 446.0 | +11.00 | 2.53% | 41.15 | 12.18 | 64.35 | |
2025/8/7 | 435.0 | +21.00 | 5.07% | 39.90 | 11.49 | 66.78 | |
2025/8/6 | 414.0 | +16.00 | 4.02% | 43.48 | 10.87 | 68.05 | |
2025/8/5 | 398.0 | -10.00 | -2.45% | 44.50 | 11.12 | 67.01 | |
2025/8/4 | 408.0 | -15.00 | -3.55% | 44.46 | 11.08 | 67.21 | |
2025/8/1 | 423.0 | -35.00 | -7.64% | 45.64 | 9.10 | 69.12 | |
2025/7/31 | 458.0 | -18.00 | -3.78% | 48.56 | 5.64 | 68.98 | |
2025/7/30 | 476.0 | -34.00 | -6.67% | 51.32 | 5.96 | 66.95 | |
2025/7/29 | 510.0 | +80.00 | 18.60% | 48.58 | 7.35 | 64.16 | |
2025/7/28 | 430.0 | +80.00 | 22.86% | 41.21 | 8.59 | 54.95 | |
2025/7/25 | 350.0 | -19.00 | -5.15% | 35.79 | 11.41 | 46.76 | |
2025/7/24 | 369.0 | -11.00 | -2.89% | 37.96 | 9.03 | 41.26 | |
2025/7/23 | 380.0 | -16.00 | -4.04% | 43.20 | 6.07 | 34.23 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |