※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.65%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 3,870.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 30.65 | 19.92 | 23.90 |
2025/4/24 | 3,870.0 | -50.00 | -1.28% | 25.97 | 26.30 | 26.48 | |
2025/4/23 | 3,920.0 | +35.00 | 0.90% | 23.74 | 32.05 | 31.55 | |
2025/4/22 | 3,885.0 | +20.00 | 0.52% | 19.51 | 34.62 | 34.90 | |
2025/4/21 | 3,865.0 | -45.00 | -1.15% | 20.42 | 33.95 | 36.09 | |
2025/4/18 | 3,910.0 | +50.00 | 1.30% | 20.16 | 33.25 | 39.82 | |
2025/4/17 | 3,860.0 | -5.00 | -0.13% | 17.04 | 37.59 | 42.51 | |
2025/4/16 | 3,865.0 | +35.00 | 0.91% | 16.71 | 38.57 | 44.58 | |
2025/4/15 | 3,830.0 | +5.00 | 0.13% | 16.63 | 40.59 | 44.59 | |
2025/4/14 | 3,825.0 | +5.00 | 0.13% | 17.04 | 40.85 | 42.40 | |
2025/4/11 | 3,820.0 | -90.00 | -2.30% | 16.92 | 41.16 | 38.62 | |
2025/4/10 | 3,910.0 | +220.00 | 5.96% | 17.91 | 39.30 | 34.91 | |
2025/4/9 | 3,690.0 | -60.00 | -1.60% | 12.50 | 42.73 | 34.19 | |
2025/4/8 | 3,750.0 | +130.00 | 3.59% | 15.13 | 40.95 | 29.21 | |
2025/4/7 | 3,620.0 | -155.00 | -4.11% | 12.89 | 43.40 | 26.06 | |
2025/4/4 | 3,775.0 | -95.00 | -2.45% | 16.54 | 38.24 | 20.79 | |
2025/4/3 | 3,870.0 | -145.00 | -3.61% | 18.52 | 30.45 | 18.67 | |
2025/4/2 | 4,015.0 | +70.00 | 1.77% | 20.74 | 25.81 | 18.78 | |
2025/4/1 | 3,945.0 | +20.00 | 0.51% | 18.87 | 24.06 | 17.68 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |