※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 35.00%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 4,735.0 | -20.00 | -0.42% | 35.00 | 3.50 | 48.42 | |
| 2026/7/9 | 4,755.0 | -20.00 | -0.42% | 33.82 | 7.73 | 40.48 | |
| 2026/7/8 | 4,775.0 | +30.00 | 0.63% | 34.15 | 6.83 | 36.18 | |
| 2026/7/7 | 4,745.0 | -15.00 | -0.32% | 33.95 | 8.84 | 30.81 | |
| 2026/7/6 | 4,760.0 | +90.00 | 1.93% | 32.23 | 9.00 | 24.11 | |
| 2026/7/3 | 4,670.0 | +25.00 | 0.54% | 30.43 | 14.49 | 18.43 | |
| 2026/7/2 | 4,645.0 | +75.00 | 1.64% | 買い | 24.38 | 14.93 | 15.07 |
| 2026/7/1 | 4,570.0 | +35.00 | 0.77% | 売り | 16.33 | 16.84 | 12.20 |
| 2026/6/30 | 4,535.0 | -40.00 | -0.87% | 21.11 | 14.57 | 12.28 | |
| 2026/6/29 | 4,575.0 | +50.00 | 1.10% | 24.19 | 13.49 | 12.17 | |
| 2026/6/26 | 4,525.0 | +10.00 | 0.22% | 買い | 21.76 | 13.43 | 9.06 |
| 2026/6/25 | 4,515.0 | +45.00 | 1.01% | 16.44 | 18.22 | 7.59 | |
| 2026/6/24 | 4,470.0 | +5.00 | 0.11% | 14.47 | 17.98 | 8.14 | |
| 2026/6/23 | 4,465.0 | -5.00 | -0.11% | 売り | 15.42 | 18.33 | 8.48 |
| 2026/6/22 | 4,470.0 | -45.00 | -1.00% | 買い | 18.52 | 18.11 | 8.46 |
| 2026/6/19 | 4,515.0 | +0.00 | 0.00% | 17.93 | 18.73 | 12.85 | |
| 2026/6/18 | 4,515.0 | +20.00 | 0.44% | 17.37 | 24.71 | 18.44 | |
| 2026/6/17 | 4,495.0 | -20.00 | -0.44% | 20.99 | 22.52 | 22.94 | |
| 2026/6/16 | 4,515.0 | -10.00 | -0.22% | 19.48 | 24.72 | 28.66 | |
| 2026/6/15 | 4,525.0 | +10.00 | 0.22% | 19.70 | 23.86 | 34.03 | |
| 2026/6/12 | 4,515.0 | -35.00 | -0.77% | 18.96 | 24.91 | 38.50 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |