※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 40.17%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,034.0 | +17.00 | 1.67% | 40.17 | 11.30 | 37.47 | |
2025/4/25 | 1,017.0 | -1.00 | -0.10% | 31.22 | 11.39 | 35.01 | |
2025/4/24 | 1,018.0 | +1.00 | 0.10% | 30.08 | 16.26 | 33.75 | |
2025/4/23 | 1,017.0 | -2.00 | -0.20% | 30.52 | 14.86 | 34.58 | |
2025/4/22 | 1,019.0 | +0.00 | 0.00% | 30.16 | 14.68 | 33.50 | |
2025/4/21 | 1,019.0 | +2.00 | 0.20% | 29.53 | 14.17 | 33.05 | |
2025/4/18 | 1,017.0 | +2.00 | 0.20% | 28.46 | 13.85 | 36.57 | |
2025/4/17 | 1,015.0 | +2.00 | 0.20% | 27.48 | 15.27 | 39.97 | |
2025/4/16 | 1,013.0 | -6.00 | -0.59% | 28.40 | 13.23 | 42.52 | |
2025/4/15 | 1,019.0 | +10.00 | 0.99% | 28.74 | 13.39 | 39.26 | |
2025/4/14 | 1,009.0 | -9.00 | -0.88% | 29.08 | 13.55 | 36.63 | |
2025/4/11 | 1,018.0 | +6.00 | 0.59% | 28.97 | 17.06 | 32.50 | |
2025/4/10 | 1,012.0 | +30.00 | 3.05% | 買い | 32.60 | 17.18 | 30.48 |
2025/4/9 | 982.0 | -14.00 | -1.41% | 5.84 | 25.97 | 29.80 | |
2025/4/8 | 996.0 | +16.00 | 1.63% | 6.21 | 26.21 | 24.14 | |
2025/4/7 | 980.0 | -20.00 | -2.00% | 9.63 | 28.15 | 18.30 | |
2025/4/4 | 1,000.0 | -5.00 | -0.50% | 10.92 | 13.45 | 12.45 | |
2025/4/3 | 1,005.0 | +0.00 | 0.00% | 9.17 | 12.50 | 12.03 | |
2025/4/2 | 1,005.0 | -3.00 | -0.30% | 売り | 10.85 | 11.63 | 10.76 |
2025/4/1 | 1,008.0 | +4.00 | 0.40% | 12.78 | 10.53 | 10.67 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |