※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.89%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 634.0 | +0.00 | 0.00% | 10.89 | 22.77 | 41.35 | |
2025/7/3 | 634.0 | +0.00 | 0.00% | 11.22 | 22.45 | 38.72 | |
2025/7/2 | 634.0 | +1.00 | 0.16% | 10.58 | 28.85 | 37.79 | |
2025/7/1 | 633.0 | +4.00 | 0.64% | 13.33 | 27.62 | 35.07 | |
2025/6/30 | 629.0 | +6.00 | 0.96% | 10.78 | 28.43 | 32.43 | |
2025/6/27 | 623.0 | -11.00 | -1.74% | 11.83 | 31.18 | 31.93 | |
2025/6/26 | 634.0 | +2.00 | 0.32% | 11.39 | 30.38 | 31.43 | |
2025/6/25 | 632.0 | +2.00 | 0.32% | 売り | 12.00 | 32.00 | 27.89 |
2025/6/24 | 630.0 | -2.00 | -0.32% | 35.16 | 26.37 | 24.35 | |
2025/6/23 | 632.0 | +8.00 | 1.28% | 41.46 | 24.39 | 26.08 | |
2025/6/20 | 624.0 | -2.00 | -0.32% | 42.86 | 25.97 | 24.95 | |
2025/6/19 | 626.0 | -7.00 | -1.11% | 42.86 | 32.47 | 24.00 | |
2025/6/18 | 633.0 | +0.00 | 0.00% | 53.75 | 22.50 | 24.39 | |
2025/6/17 | 633.0 | +2.00 | 0.32% | 50.59 | 21.18 | 22.09 | |
2025/6/16 | 631.0 | +0.00 | 0.00% | 41.84 | 29.59 | 19.95 | |
2025/6/13 | 631.0 | -5.00 | -0.79% | 39.42 | 27.88 | 21.97 | |
2025/6/12 | 636.0 | +4.00 | 0.63% | 40.20 | 22.55 | 24.47 | |
2025/6/11 | 632.0 | +2.00 | 0.32% | 37.25 | 26.47 | 26.22 | |
2025/6/10 | 630.0 | -3.00 | -0.47% | 36.89 | 26.21 | 28.63 | |
2025/6/9 | 633.0 | +3.00 | 0.48% | 36.89 | 26.21 | 31.82 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |