※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 33.57%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | 1,904.5 | -1.00 | -0.05% | 33.57 | 9.42 | 43.79 | |
| 2026/7/14 | 1,905.5 | +40.00 | 2.14% | 33.61 | 9.43 | 37.85 | |
| 2026/7/13 | 1,865.5 | +6.00 | 0.32% | 29.19 | 10.24 | 32.51 | |
| 2026/7/10 | 1,859.5 | -15.50 | -0.83% | 29.48 | 10.26 | 30.25 | |
| 2026/7/9 | 1,875.0 | -8.50 | -0.45% | 29.83 | 9.59 | 25.02 | |
| 2026/7/8 | 1,883.5 | +12.00 | 0.64% | 29.52 | 10.40 | 19.73 | |
| 2026/7/7 | 1,871.5 | +7.50 | 0.40% | 26.51 | 16.60 | 16.35 | |
| 2026/7/6 | 1,864.0 | +23.50 | 1.28% | 24.46 | 16.52 | 17.38 | |
| 2026/7/3 | 1,840.5 | -1.50 | -0.08% | 買い | 24.20 | 20.36 | 17.56 |
| 2026/7/2 | 1,842.0 | +40.00 | 2.22% | 19.74 | 25.88 | 19.08 | |
| 2026/7/1 | 1,802.0 | -43.50 | -2.36% | 18.22 | 33.81 | 18.40 | |
| 2026/6/30 | 1,845.5 | -10.50 | -0.57% | 23.23 | 26.49 | 15.96 | |
| 2026/6/29 | 1,856.0 | +26.00 | 1.42% | 22.45 | 26.89 | 16.47 | |
| 2026/6/26 | 1,830.0 | +33.50 | 1.86% | 17.51 | 26.72 | 16.06 | |
| 2026/6/25 | 1,796.5 | -1.50 | -0.08% | 13.45 | 25.65 | 14.22 | |
| 2026/6/24 | 1,798.0 | +11.00 | 0.62% | 15.79 | 24.09 | 10.52 | |
| 2026/6/23 | 1,787.0 | +3.50 | 0.20% | 14.87 | 22.69 | 8.45 | |
| 2026/6/22 | 1,783.5 | -10.50 | -0.59% | 18.12 | 21.29 | 6.83 | |
| 2026/6/19 | 1,794.0 | +6.00 | 0.34% | 17.53 | 21.61 | 8.23 | |
| 2026/6/18 | 1,788.0 | -22.50 | -1.24% | 売り | 17.17 | 21.26 | 9.80 |
| 2026/6/17 | 1,810.5 | -13.00 | -0.71% | 17.62 | 15.71 | 12.01 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.19 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |