※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.12%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 855.0 | -19.00 | -2.17% | 30.12 | 24.10 | 16.50 | |
| 2025/10/28 | 874.0 | -8.00 | -0.91% | 33.33 | 25.11 | 21.02 | |
| 2025/10/27 | 882.0 | +42.00 | 5.00% | 37.38 | 19.90 | 23.51 | |
| 2025/10/24 | 840.0 | -2.00 | -0.24% | 33.52 | 23.30 | 23.39 | |
| 2025/10/23 | 842.0 | +4.00 | 0.48% | 買い | 29.78 | 27.53 | 25.57 |
| 2025/10/22 | 838.0 | +9.00 | 1.09% | 28.81 | 31.64 | 27.64 | |
| 2025/10/21 | 829.0 | +6.00 | 0.73% | 21.76 | 35.88 | 28.76 | |
| 2025/10/20 | 823.0 | +3.00 | 0.37% | 21.64 | 36.26 | 27.57 | |
| 2025/10/17 | 820.0 | +11.00 | 1.36% | 13.95 | 38.95 | 27.82 | |
| 2025/10/16 | 809.0 | -11.00 | -1.34% | 19.08 | 38.73 | 25.22 | |
| 2025/10/15 | 820.0 | +14.00 | 1.74% | 21.23 | 39.04 | 27.57 | |
| 2025/10/14 | 806.0 | -21.00 | -2.54% | 22.14 | 46.43 | 29.73 | |
| 2025/10/10 | 827.0 | -4.00 | -0.48% | 24.03 | 36.43 | 30.95 | |
| 2025/10/9 | 831.0 | +1.00 | 0.12% | 26.72 | 35.11 | 33.13 | |
| 2025/10/8 | 830.0 | +3.00 | 0.36% | 26.15 | 35.38 | 33.48 | |
| 2025/10/7 | 827.0 | +3.00 | 0.36% | 24.62 | 43.08 | 32.82 | |
| 2025/10/6 | 824.0 | +8.00 | 0.98% | 25.20 | 43.31 | 32.09 | |
| 2025/10/3 | 816.0 | +6.00 | 0.74% | 14.91 | 48.25 | 33.07 | |
| 2025/10/2 | 810.0 | -8.00 | -0.98% | 16.35 | 45.19 | 29.66 | |
| 2025/10/1 | 818.0 | -10.00 | -1.21% | 16.19 | 42.86 | 27.60 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |