※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.11%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,233.0 | +14.00 | 1.15% | 16.11 | 22.59 | 25.17 | |
2025/3/6 | 1,219.0 | +13.00 | 1.08% | 16.52 | 24.25 | 27.07 | |
2025/3/5 | 1,206.0 | -20.00 | -1.63% | 13.59 | 25.61 | 27.06 | |
2025/3/4 | 1,226.0 | +13.00 | 1.07% | 13.41 | 28.57 | 26.62 | |
2025/3/3 | 1,213.0 | +16.00 | 1.34% | 13.10 | 34.06 | 26.04 | |
2025/2/28 | 1,197.0 | -6.00 | -0.50% | 売り | 21.05 | 34.21 | 23.85 |
2025/2/27 | 1,203.0 | +15.00 | 1.26% | 38.00 | 26.94 | 25.49 | |
2025/2/26 | 1,188.0 | -17.00 | -1.41% | 34.92 | 26.58 | 28.29 | |
2025/2/25 | 1,205.0 | +3.00 | 0.25% | 42.36 | 21.84 | 32.60 | |
2025/2/21 | 1,202.0 | -24.00 | -1.96% | 40.31 | 27.50 | 34.70 | |
2025/2/20 | 1,226.0 | -19.00 | -1.53% | 43.66 | 25.04 | 39.70 | |
2025/2/19 | 1,245.0 | +19.00 | 1.55% | 44.93 | 23.40 | 45.21 | |
2025/2/18 | 1,226.0 | -16.00 | -1.29% | 42.56 | 24.53 | 50.05 | |
2025/2/17 | 1,242.0 | -26.00 | -2.05% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 1,268.0 | -8.00 | -0.63% | 45.25 | 19.67 | 53.82 | |
2025/2/13 | 1,276.0 | -5.00 | -0.39% | 47.58 | 16.69 | 52.47 | |
2025/2/12 | 1,281.0 | -33.00 | -2.51% | 48.55 | 16.70 | 51.56 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |