※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.45%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,838.0 | +16.00 | 0.88% | 30.45 | 9.57 | 35.90 | |
2025/4/25 | 1,822.0 | -25.00 | -1.35% | 34.25 | 8.07 | 33.38 | |
2025/4/24 | 1,847.0 | +33.00 | 1.82% | 買い | 26.49 | 23.72 | 29.65 |
2025/4/23 | 1,814.0 | +17.00 | 0.95% | 20.36 | 32.85 | 31.58 | |
2025/4/22 | 1,797.0 | +7.00 | 0.39% | 19.08 | 38.68 | 30.59 | |
2025/4/21 | 1,790.0 | +2.00 | 0.11% | 17.83 | 38.52 | 28.04 | |
2025/4/18 | 1,788.0 | +58.00 | 3.35% | 19.58 | 37.84 | 26.79 | |
2025/4/17 | 1,730.0 | +35.00 | 2.06% | 15.22 | 36.99 | 25.59 | |
2025/4/16 | 1,695.0 | -16.00 | -0.94% | 17.96 | 34.89 | 24.76 | |
2025/4/15 | 1,711.0 | +21.00 | 1.24% | 17.64 | 34.25 | 21.93 | |
2025/4/14 | 1,690.0 | -10.00 | -0.59% | 21.20 | 32.45 | 21.09 | |
2025/4/11 | 1,700.0 | +22.00 | 1.31% | 23.83 | 32.61 | 26.79 | |
2025/4/10 | 1,678.0 | +118.00 | 7.56% | 24.28 | 31.90 | 33.49 | |
2025/4/9 | 1,560.0 | -62.00 | -3.82% | 20.66 | 35.69 | 37.90 | |
2025/4/8 | 1,622.0 | +146.00 | 9.89% | 22.25 | 34.98 | 40.67 | |
2025/4/7 | 1,476.0 | -217.00 | -12.82% | 18.88 | 39.22 | 41.62 | |
2025/4/4 | 1,693.0 | -175.00 | -9.37% | 売り | 23.86 | 28.84 | 40.81 |
2025/4/3 | 1,868.0 | -89.00 | -4.55% | 29.33 | 17.48 | 41.91 | |
2025/4/2 | 1,957.0 | -49.00 | -2.44% | 34.50 | 6.94 | 39.25 | |
2025/4/1 | 2,006.0 | +46.00 | 2.35% | 38.56 | 7.03 | 32.81 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |