※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 29.28%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/2 | 813.0 | -28.00 | -3.33% | 買い | 29.28 | 25.49 | 9.00 |
2025/7/1 | 841.0 | -33.00 | -3.78% | 売り | 26.73 | 30.78 | 8.59 |
2025/6/30 | 874.0 | -18.00 | -2.02% | 27.93 | 26.68 | 8.48 | |
2025/6/27 | 892.0 | -3.00 | -0.34% | 31.35 | 25.27 | 12.08 | |
2025/6/26 | 895.0 | -2.00 | -0.22% | 32.38 | 24.25 | 16.56 | |
2025/6/25 | 897.0 | -11.00 | -1.21% | 31.40 | 26.02 | 22.43 | |
2025/6/24 | 908.0 | -14.00 | -1.52% | 32.34 | 25.30 | 29.33 | |
2025/6/23 | 922.0 | +11.00 | 1.21% | 32.78 | 27.31 | 34.53 | |
2025/6/20 | 911.0 | -21.00 | -2.25% | 買い | 32.88 | 30.59 | 38.10 |
2025/6/19 | 932.0 | +74.00 | 8.62% | 29.97 | 33.91 | 42.44 | |
2025/6/18 | 858.0 | +40.00 | 4.89% | 19.55 | 37.20 | 49.90 | |
2025/6/17 | 818.0 | +42.00 | 5.41% | 13.91 | 38.20 | 55.38 | |
2025/6/16 | 776.0 | -20.00 | -2.51% | 9.85 | 41.06 | 54.32 | |
2025/6/13 | 796.0 | -21.00 | -2.57% | 9.23 | 42.91 | 52.97 | |
2025/6/12 | 817.0 | -81.00 | -9.02% | 11.84 | 39.40 | 51.49 | |
2025/6/11 | 898.0 | -1.00 | -0.11% | 13.48 | 29.78 | 51.70 | |
2025/6/10 | 899.0 | +34.00 | 3.93% | 13.31 | 29.84 | 53.89 | |
2025/6/9 | 865.0 | +10.00 | 1.17% | 7.29 | 35.42 | 57.30 | |
2025/6/6 | 855.0 | +12.00 | 1.42% | 5.35 | 37.24 | 55.89 | |
2025/6/5 | 843.0 | -19.00 | -2.20% | 14.78 | 33.00 | 52.98 | |
2025/6/4 | 862.0 | -9.00 | -1.03% | 13.30 | 40.44 | 52.98 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |