※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.39%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 2,014.0 | +48.00 | 2.44% | 22.39 | 18.47 | 25.91 | |
| 2025/10/29 | 1,966.0 | -44.00 | -2.19% | 26.95 | 17.54 | 32.71 | |
| 2025/10/28 | 2,010.0 | -82.00 | -3.92% | 26.13 | 16.27 | 38.03 | |
| 2025/10/27 | 2,092.0 | +57.00 | 2.80% | 28.14 | 14.92 | 44.04 | |
| 2025/10/24 | 2,035.0 | +50.00 | 2.52% | 19.15 | 15.26 | 49.24 | |
| 2025/10/23 | 1,985.0 | +59.00 | 3.06% | 18.62 | 13.81 | 57.62 | |
| 2025/10/22 | 1,926.0 | -9.00 | -0.47% | 31.34 | 11.49 | 66.82 | |
| 2025/10/21 | 1,935.0 | -11.00 | -0.57% | 30.26 | 10.07 | 72.24 | |
| 2025/10/20 | 1,946.0 | +15.00 | 0.78% | 39.52 | 8.66 | 77.02 | |
| 2025/10/17 | 1,931.0 | -27.00 | -1.38% | 39.06 | 8.66 | 81.31 | |
| 2025/10/16 | 1,958.0 | -17.00 | -0.86% | 37.63 | 6.30 | 85.64 | |
| 2025/10/15 | 1,975.0 | -25.00 | -1.25% | 34.89 | 5.61 | 89.02 | |
| 2025/10/14 | 2,000.0 | -5.00 | -0.25% | 42.46 | 5.17 | 92.27 | |
| 2025/10/10 | 2,005.0 | -45.00 | -2.20% | 50.16 | 3.08 | 94.43 | |
| 2025/10/9 | 2,050.0 | +80.00 | 4.06% | 52.88 | 2.86 | 95.31 | |
| 2025/10/8 | 1,970.0 | +20.00 | 1.03% | 52.02 | 3.24 | 95.80 | |
| 2025/10/7 | 1,950.0 | -120.00 | -5.80% | 54.61 | 0.45 | 96.48 | |
| 2025/10/6 | 2,070.0 | +54.00 | 2.68% | 56.93 | 0.48 | 95.57 | |
| 2025/10/3 | 2,016.0 | -54.00 | -2.61% | 60.75 | 0.50 | 94.71 | |
| 2025/10/2 | 2,070.0 | +400.00 | 23.95% | 66.78 | 0.56 | 93.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |