※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.43%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 3,630.0 | +180.00 | 5.22% | 買い | 30.43 | 16.72 | 26.74 |
| 2025/12/11 | 3,450.0 | -40.00 | -1.15% | 売り | 19.86 | 20.21 | 29.44 |
| 2025/12/10 | 3,490.0 | -70.00 | -1.97% | 19.86 | 16.10 | 34.84 | |
| 2025/12/9 | 3,560.0 | +30.00 | 0.85% | 26.56 | 14.69 | 38.82 | |
| 2025/12/8 | 3,530.0 | -85.00 | -2.35% | 26.65 | 12.54 | 39.11 | |
| 2025/12/5 | 3,615.0 | -25.00 | -0.69% | 26.73 | 13.84 | 37.26 | |
| 2025/12/4 | 3,640.0 | -10.00 | -0.27% | 26.75 | 13.37 | 34.22 | |
| 2025/12/3 | 3,650.0 | +35.00 | 0.97% | 31.82 | 12.50 | 32.03 | |
| 2025/12/2 | 3,615.0 | -40.00 | -1.09% | 33.05 | 10.83 | 28.34 | |
| 2025/12/1 | 3,655.0 | +20.00 | 0.55% | 33.62 | 13.04 | 23.50 | |
| 2025/11/28 | 3,635.0 | +35.00 | 0.97% | 32.46 | 13.16 | 21.11 | |
| 2025/11/27 | 3,600.0 | +90.00 | 2.56% | 29.12 | 15.29 | 19.93 | |
| 2025/11/26 | 3,510.0 | +140.00 | 4.15% | 23.74 | 15.43 | 19.58 | |
| 2025/11/25 | 3,370.0 | -50.00 | -1.46% | 18.79 | 16.18 | 22.07 | |
| 2025/11/21 | 3,420.0 | +55.00 | 1.63% | 21.10 | 15.34 | 29.78 | |
| 2025/11/20 | 3,365.0 | -105.00 | -3.03% | 21.39 | 16.11 | 37.28 | |
| 2025/11/19 | 3,470.0 | +180.00 | 5.47% | 買い | 21.25 | 16.71 | 43.42 |
| 2025/11/18 | 3,290.0 | -50.00 | -1.50% | 14.12 | 23.53 | 49.82 | |
| 2025/11/17 | 3,340.0 | -30.00 | -0.89% | 13.37 | 26.46 | 55.50 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |