※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.62%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 3,165.0 | -35.00 | -1.09% | 31.62 | 20.55 | 21.74 | |
| 2025/10/29 | 3,200.0 | -55.00 | -1.69% | 36.00 | 18.00 | 24.09 | |
| 2025/10/28 | 3,255.0 | +125.00 | 3.99% | 買い | 35.71 | 17.86 | 24.63 |
| 2025/10/27 | 3,130.0 | -65.00 | -2.03% | 21.81 | 24.28 | 24.33 | |
| 2025/10/24 | 3,195.0 | +50.00 | 1.59% | 20.08 | 22.73 | 24.44 | |
| 2025/10/23 | 3,145.0 | +115.00 | 3.80% | 14.84 | 21.20 | 25.64 | |
| 2025/10/22 | 3,030.0 | -10.00 | -0.33% | 13.50 | 18.97 | 25.17 | |
| 2025/10/21 | 3,040.0 | +20.00 | 0.66% | 11.38 | 26.56 | 23.07 | |
| 2025/10/20 | 3,020.0 | -130.00 | -4.13% | 10.80 | 25.19 | 19.32 | |
| 2025/10/17 | 3,150.0 | +0.00 | 0.00% | 11.03 | 24.36 | 15.97 | |
| 2025/10/16 | 3,150.0 | -5.00 | -0.16% | 12.21 | 23.16 | 11.53 | |
| 2025/10/15 | 3,155.0 | +55.00 | 1.77% | 18.29 | 20.73 | 8.66 | |
| 2025/10/14 | 3,100.0 | -10.00 | -0.32% | 15.80 | 21.73 | 8.50 | |
| 2025/10/10 | 3,110.0 | -135.00 | -4.16% | 16.33 | 21.61 | 9.64 | |
| 2025/10/9 | 3,245.0 | +65.00 | 2.04% | 17.60 | 17.60 | 9.19 | |
| 2025/10/8 | 3,180.0 | +40.00 | 1.27% | 14.52 | 17.74 | 9.41 | |
| 2025/10/7 | 3,140.0 | +15.00 | 0.48% | 14.31 | 18.65 | 9.65 | |
| 2025/10/6 | 3,125.0 | -125.00 | -3.85% | 売り | 15.03 | 15.69 | 8.76 |
| 2025/10/3 | 3,250.0 | -35.00 | -1.07% | 19.04 | 16.23 | 12.26 | |
| 2025/10/2 | 3,285.0 | +210.00 | 6.83% | 20.04 | 18.13 | 16.92 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |