※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.95%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/7 | 3,633.0 | -37.00 | -1.01% | 20.95 | 29.78 | 33.98 | |
| 2026/7/6 | 3,670.0 | +11.00 | 0.30% | 19.58 | 30.08 | 36.28 | |
| 2026/7/3 | 3,659.0 | -24.00 | -0.65% | 18.13 | 38.26 | 37.18 | |
| 2026/7/2 | 3,683.0 | +48.00 | 1.32% | 16.54 | 38.94 | 35.80 | |
| 2026/7/1 | 3,635.0 | -27.00 | -0.74% | 13.05 | 39.50 | 33.63 | |
| 2026/6/30 | 3,662.0 | -60.00 | -1.61% | 18.11 | 35.36 | 30.17 | |
| 2026/6/29 | 3,722.0 | +86.00 | 2.37% | 17.45 | 35.65 | 29.66 | |
| 2026/6/26 | 3,636.0 | -25.00 | -0.68% | 14.61 | 34.30 | 27.37 | |
| 2026/6/25 | 3,661.0 | -65.00 | -1.74% | 15.20 | 32.22 | 24.60 | |
| 2026/6/24 | 3,726.0 | -80.00 | -2.10% | 15.63 | 27.96 | 20.18 | |
| 2026/6/23 | 3,806.0 | -76.00 | -1.96% | 15.44 | 25.55 | 18.45 | |
| 2026/6/22 | 3,882.0 | +40.00 | 1.04% | 15.44 | 24.70 | 19.10 | |
| 2026/6/19 | 3,842.0 | -8.00 | -0.21% | 15.08 | 23.91 | 23.74 | |
| 2026/6/18 | 3,850.0 | -30.00 | -0.77% | 14.29 | 25.48 | 27.05 | |
| 2026/6/17 | 3,880.0 | +20.00 | 0.52% | 18.47 | 25.48 | 29.05 | |
| 2026/6/16 | 3,860.0 | -131.00 | -3.28% | 売り | 18.76 | 27.06 | 32.52 |
| 2026/6/15 | 3,991.0 | -55.00 | -1.36% | 買い | 19.38 | 19.18 | 35.21 |
| 2026/6/12 | 4,046.0 | +26.00 | 0.65% | 17.59 | 23.52 | 38.80 | |
| 2026/6/11 | 4,020.0 | +84.00 | 2.13% | 15.22 | 28.22 | 40.02 | |
| 2026/6/10 | 3,936.0 | -2.00 | -0.05% | 9.51 | 38.20 | 37.39 | |
| 2026/6/9 | 3,938.0 | -84.00 | -2.09% | 12.74 | 37.37 | 32.04 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |