※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.75%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 3,046.0 | -26.00 | -0.85% | 売り | 19.75 | 24.15 | 9.09 |
2025/3/6 | 3,072.0 | -26.00 | -0.84% | 買い | 21.43 | 20.69 | 9.69 |
2025/3/5 | 3,098.0 | -13.00 | -0.42% | 20.49 | 20.54 | 12.47 | |
2025/3/4 | 3,111.0 | +8.00 | 0.26% | 売り | 17.37 | 23.93 | 12.79 |
2025/3/3 | 3,103.0 | +96.00 | 3.19% | 28.18 | 21.26 | 11.62 | |
2025/2/28 | 3,007.0 | -25.00 | -0.82% | 25.46 | 22.73 | 10.20 | |
2025/2/27 | 3,032.0 | +80.00 | 2.71% | 買い | 25.62 | 23.82 | 12.06 |
2025/2/26 | 2,952.0 | -13.00 | -0.44% | 17.56 | 27.23 | 16.86 | |
2025/2/25 | 2,965.0 | +58.50 | 2.01% | 19.85 | 26.77 | 19.46 | |
2025/2/21 | 2,906.5 | -115.50 | -3.82% | 19.86 | 32.38 | 23.42 | |
2025/2/20 | 3,022.0 | +9.00 | 0.30% | 23.51 | 24.81 | 28.03 | |
2025/2/19 | 3,013.0 | -27.00 | -0.89% | 売り | 23.49 | 26.78 | 33.93 |
2025/2/18 | 3,040.0 | +10.00 | 0.33% | 25.44 | 24.13 | 39.60 | |
2025/2/17 | 3,030.0 | -48.00 | -1.56% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2025/2/14 | 3,078.0 | +10.00 | 0.33% | 40.95 | 16.69 | 49.36 | |
2025/2/13 | 3,068.0 | -51.00 | -1.64% | 41.85 | 16.94 | 50.88 | |
2025/2/12 | 3,119.0 | -63.00 | -1.98% | 45.19 | 16.51 | 53.33 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |