※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.61%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 1,385.0 | -1.00 | -0.07% | 16.61 | 27.34 | 29.08 | |
| 2026/5/12 | 1,386.0 | -8.00 | -0.57% | 16.55 | 31.38 | 29.62 | |
| 2026/5/11 | 1,394.0 | +4.00 | 0.29% | 20.27 | 29.90 | 28.48 | |
| 2026/5/8 | 1,390.0 | +10.00 | 0.72% | 18.73 | 27.62 | 29.43 | |
| 2026/5/7 | 1,380.0 | +8.00 | 0.58% | 19.00 | 29.60 | 28.84 | |
| 2026/5/1 | 1,372.0 | -18.00 | -1.29% | 15.77 | 35.65 | 26.71 | |
| 2026/4/30 | 1,390.0 | -5.00 | -0.36% | 15.72 | 34.91 | 24.04 | |
| 2026/4/28 | 1,395.0 | +16.00 | 1.16% | 15.43 | 36.50 | 23.34 | |
| 2026/4/27 | 1,379.0 | +2.00 | 0.15% | 19.05 | 34.45 | 20.24 | |
| 2026/4/24 | 1,377.0 | +13.00 | 0.95% | 21.47 | 33.42 | 16.86 | |
| 2026/4/23 | 1,364.0 | -6.00 | -0.44% | 19.78 | 34.26 | 15.29 | |
| 2026/4/22 | 1,370.0 | -16.00 | -1.15% | 売り | 20.52 | 27.46 | 13.12 |
| 2026/4/21 | 1,386.0 | -10.00 | -0.72% | 25.87 | 23.55 | 13.54 | |
| 2026/4/20 | 1,396.0 | -2.00 | -0.14% | 30.26 | 21.32 | 13.30 | |
| 2026/4/17 | 1,398.0 | -20.00 | -1.41% | 32.47 | 16.62 | 11.70 | |
| 2026/4/16 | 1,418.0 | +15.00 | 1.07% | 29.41 | 21.41 | 8.75 | |
| 2026/4/15 | 1,403.0 | +30.00 | 2.18% | 25.80 | 24.89 | 8.67 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |