※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 40.40%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 2,135.0 | +11.00 | 0.52% | 40.40 | 35.10 | 10.76 | |
2025/7/3 | 2,124.0 | -6.00 | -0.28% | 43.86 | 30.99 | 11.17 | |
2025/7/2 | 2,130.0 | +10.00 | 0.47% | 買い | 44.44 | 30.41 | 10.33 |
2025/7/1 | 2,120.0 | +2.00 | 0.09% | 売り | 35.39 | 40.45 | 9.08 |
2025/6/30 | 2,118.0 | +2.00 | 0.09% | 45.15 | 34.95 | 16.42 | |
2025/6/27 | 2,116.0 | -2.00 | -0.09% | 49.21 | 38.10 | 22.99 | |
2025/6/26 | 2,118.0 | -1.00 | -0.05% | 44.39 | 42.78 | 30.36 | |
2025/6/25 | 2,119.0 | -10.00 | -0.47% | 47.74 | 39.70 | 40.01 | |
2025/6/24 | 2,129.0 | +1.00 | 0.05% | 48.92 | 39.78 | 46.88 | |
2025/6/23 | 2,128.0 | +6.00 | 0.28% | 48.91 | 39.67 | 53.76 | |
2025/6/20 | 2,122.0 | -3.00 | -0.14% | 33.46 | 28.08 | 61.43 | |
2025/6/18 | 2,125.0 | +10.00 | 0.47% | 64.82 | 13.57 | 69.13 | |
2025/6/11 | 2,115.0 | -11.00 | -0.52% | 60.65 | 12.73 | 69.75 | |
2025/6/10 | 2,126.0 | -32.00 | -1.48% | 65.14 | 10.75 | 69.43 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |