※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.52%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 378.0 | -1.00 | -0.26% | 18.52 | 3.70 | 45.95 | |
| 2025/12/12 | 379.0 | +1.00 | 0.26% | 21.43 | 3.57 | 37.62 | |
| 2025/12/11 | 378.0 | +1.00 | 0.27% | 17.24 | 6.90 | 31.19 | |
| 2025/12/10 | 377.0 | +1.00 | 0.27% | 17.24 | 3.45 | 30.00 | |
| 2025/12/9 | 376.0 | -2.00 | -0.53% | 17.86 | 3.57 | 25.83 | |
| 2025/12/8 | 378.0 | +1.00 | 0.27% | 14.81 | 7.41 | 19.29 | |
| 2025/12/5 | 377.0 | +1.00 | 0.27% | 11.11 | 7.41 | 16.90 | |
| 2025/12/4 | 376.0 | +1.00 | 0.27% | 7.41 | 7.41 | 16.19 | |
| 2025/12/3 | 375.0 | +0.00 | 0.00% | 7.14 | 7.14 | 20.36 | |
| 2025/12/2 | 375.0 | -1.00 | -0.27% | 10.00 | 6.67 | 22.86 | |
| 2025/12/1 | 376.0 | -1.00 | -0.27% | 12.90 | 6.45 | 22.86 | |
| 2025/11/28 | 377.0 | +1.00 | 0.27% | 12.90 | 6.45 | 22.86 | |
| 2025/11/27 | 376.0 | +0.00 | 0.00% | 12.50 | 9.38 | 21.19 | |
| 2025/11/26 | 376.0 | +1.00 | 0.27% | 買い | 12.50 | 9.38 | 19.40 |
| 2025/11/25 | 375.0 | +0.00 | 0.00% | 9.09 | 12.12 | 17.62 | |
| 2025/11/21 | 375.0 | +1.00 | 0.27% | 6.06 | 12.12 | 15.83 | |
| 2025/11/20 | 374.0 | +1.00 | 0.27% | 6.25 | 9.38 | 14.17 | |
| 2025/11/19 | 373.0 | +0.00 | 0.00% | 6.25 | 9.38 | 17.92 | |
| 2025/11/18 | 373.0 | -2.00 | -0.53% | 6.25 | 12.50 | 17.92 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |