※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 34.07%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,126.0 | +5.00 | 0.45% | 34.07 | 8.52 | 28.51 | |
2025/4/25 | 1,121.0 | -4.00 | -0.36% | 42.23 | 7.36 | 22.01 | |
2025/4/24 | 1,125.0 | -23.00 | -2.00% | 37.53 | 18.64 | 13.61 | |
2025/4/23 | 1,148.0 | +3.00 | 0.26% | 36.38 | 19.72 | 11.09 | |
2025/4/22 | 1,145.0 | +3.00 | 0.26% | 33.86 | 25.73 | 8.73 | |
2025/4/21 | 1,142.0 | +9.00 | 0.79% | 32.96 | 26.46 | 9.09 | |
2025/4/18 | 1,133.0 | +17.00 | 1.52% | 買い | 30.27 | 28.25 | 12.15 |
2025/4/17 | 1,116.0 | -11.00 | -0.98% | 28.85 | 32.82 | 15.56 | |
2025/4/16 | 1,127.0 | +10.00 | 0.90% | 28.22 | 33.11 | 22.02 | |
2025/4/15 | 1,117.0 | +11.00 | 0.99% | 30.35 | 32.31 | 25.66 | |
2025/4/14 | 1,106.0 | +0.00 | 0.00% | 29.08 | 34.99 | 27.38 | |
2025/4/11 | 1,106.0 | +19.00 | 1.75% | 28.07 | 34.91 | 27.64 | |
2025/4/10 | 1,087.0 | +42.00 | 4.02% | 26.17 | 36.54 | 29.28 | |
2025/4/9 | 1,045.0 | -18.00 | -1.69% | 19.30 | 40.48 | 30.54 | |
2025/4/8 | 1,063.0 | +66.00 | 6.62% | 22.79 | 43.02 | 34.88 | |
2025/4/7 | 997.0 | -38.00 | -3.67% | 13.51 | 51.01 | 40.13 | |
2025/4/4 | 1,035.0 | -30.00 | -2.82% | 18.91 | 41.18 | 42.11 | |
2025/4/3 | 1,065.0 | -17.00 | -1.57% | 売り | 22.17 | 33.99 | 47.09 |
2025/4/2 | 1,082.0 | -11.00 | -1.01% | 26.49 | 21.08 | 53.83 | |
2025/4/1 | 1,093.0 | -1.00 | -0.09% | 30.00 | 18.42 | 62.41 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |