※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 43.78%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 54,500.0 | -970.00 | -1.75% | 43.78 | 9.43 | 75.87 | |
| 2025/10/29 | 55,470.0 | -480.00 | -0.86% | 44.87 | 7.34 | 76.51 | |
| 2025/10/28 | 55,950.0 | -670.00 | -1.18% | 45.96 | 3.98 | 75.56 | |
| 2025/10/27 | 56,620.0 | +1280.00 | 2.31% | 46.93 | 5.47 | 73.82 | |
| 2025/10/24 | 55,340.0 | -10.00 | -0.02% | 51.38 | 5.28 | 71.84 | |
| 2025/10/23 | 55,350.0 | -120.00 | -0.22% | 50.42 | 6.93 | 68.41 | |
| 2025/10/22 | 55,470.0 | +920.00 | 1.69% | 50.82 | 6.95 | 65.64 | |
| 2025/10/21 | 54,550.0 | +1000.00 | 1.87% | 50.30 | 7.42 | 58.38 | |
| 2025/10/20 | 53,550.0 | +1970.00 | 3.82% | 46.77 | 8.37 | 50.47 | |
| 2025/10/17 | 51,580.0 | -590.00 | -1.13% | 44.23 | 9.62 | 43.60 | |
| 2025/10/16 | 52,170.0 | -280.00 | -0.53% | 45.32 | 7.95 | 38.13 | |
| 2025/10/15 | 52,450.0 | +980.00 | 1.90% | 43.64 | 9.82 | 34.59 | |
| 2025/10/14 | 51,470.0 | -30.00 | -0.06% | 42.09 | 12.60 | 31.88 | |
| 2025/10/10 | 51,500.0 | +4790.00 | 10.25% | 買い | 42.52 | 12.83 | 31.69 |
| 2025/10/9 | 46,710.0 | +0.00 | 0.00% | 23.95 | 28.74 | 31.15 | |
| 2025/10/8 | 46,710.0 | -390.00 | -0.83% | 23.48 | 29.31 | 35.38 | |
| 2025/10/7 | 47,100.0 | -610.00 | -1.28% | 23.31 | 31.28 | 37.50 | |
| 2025/10/6 | 47,710.0 | +2250.00 | 4.95% | 23.02 | 34.92 | 37.48 | |
| 2025/10/3 | 45,460.0 | +650.00 | 1.45% | 15.67 | 38.25 | 36.28 | |
| 2025/10/2 | 44,810.0 | -480.00 | -1.06% | 15.90 | 38.48 | 31.86 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |