※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.80
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 12日 | 7/29〜8/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 283.0 | +1.00 | 0.35% | 4.80 |
2025/8/15 | 282.0 | -2.00 | -0.70% | 4.91 |
2025/8/14 | 284.0 | +0.00 | 0.00% | 7.53 |
2025/8/13 | 284.0 | +2.00 | 0.71% | 6.61 |
2025/8/12 | 282.0 | -3.00 | -1.05% | 6.42 |
2025/8/8 | 285.0 | -1.00 | -0.35% | 8.09 |
2025/8/7 | 286.0 | -1.00 | -0.35% | 9.03 |
2025/8/6 | 287.0 | +4.00 | 1.41% | 9.94 |
2025/8/5 | 283.0 | +5.00 | 1.80% | 8.88 |
2025/8/4 | 278.0 | -2.00 | -0.71% | 7.22 |
2025/8/1 | 280.0 | +3.00 | 1.08% | 8.16 |
2025/7/31 | 277.0 | +3.00 | 1.09% | 7.08 |
2025/7/30 | 274.0 | -3.00 | -1.08% | 5.92 |
2025/7/29 | 277.0 | +14.00 | 5.32% | 7.25 |
2025/7/28 | 263.0 | +3.00 | 1.15% | 2.16 |
2025/7/25 | 260.0 | +4.00 | 1.56% | 1.07 |
2025/7/24 | 256.0 | +3.00 | 1.19% | -0.50 |
2025/7/23 | 253.0 | +1.00 | 0.40% | -1.76 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |