※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.34
| 連続期間:買いゾーン | 7日 | 6/8〜6/16 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 8日 | 2/18〜3/2 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | 1,395.0 | -5.00 | -0.36% | 2.34 |
| 2026/7/14 | 1,400.0 | -7.00 | -0.50% | 2.92 |
| 2026/7/13 | 1,407.0 | +2.00 | 0.14% | 3.60 |
| 2026/7/10 | 1,405.0 | +23.00 | 1.66% | 3.62 |
| 2026/7/9 | 1,382.0 | +15.00 | 1.10% | 2.05 |
| 2026/7/8 | 1,367.0 | -14.00 | -1.01% | 0.94 |
| 2026/7/7 | 1,381.0 | -4.00 | -0.29% | 1.90 |
| 2026/7/6 | 1,385.0 | -20.00 | -1.42% | 2.07 |
| 2026/7/3 | 1,405.0 | +36.00 | 2.63% | 3.45 |
| 2026/7/2 | 1,369.0 | +0.00 | 0.00% | 0.78 |
| 2026/7/1 | 1,369.0 | +2.00 | 0.15% | 0.60 |
| 2026/6/30 | 1,367.0 | -31.00 | -2.22% | 0.26 |
| 2026/6/29 | 1,398.0 | +58.00 | 4.33% | 2.40 |
| 2026/6/26 | 1,340.0 | -68.00 | -4.83% | -1.92 |
| 2026/6/25 | 1,408.0 | +53.00 | 3.91% | 2.81 |
| 2026/6/24 | 1,355.0 | +24.00 | 1.80% | -1.16 |
| 2026/6/23 | 1,331.0 | -7.00 | -0.52% | -3.15 |
| 2026/6/22 | 1,338.0 | +0.00 | 0.00% | -3.00 |
| 2026/6/19 | 1,338.0 | +13.00 | 0.98% | -3.33 |
| 2026/6/18 | 1,325.0 | -5.00 | -0.38% | -4.57 |
| 2026/6/17 | 1,330.0 | +28.00 | 2.15% | -4.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.19 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |