※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.57
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/18〜4/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 792.0 | +4.00 | 0.51% | -3.57 |
2025/4/24 | 788.0 | -1.00 | -0.13% | -4.70 |
2025/4/23 | 789.0 | +4.00 | 0.51% | -5.14 |
2025/4/22 | 785.0 | +6.00 | 0.77% | -6.21 |
2025/4/21 | 779.0 | -21.00 | -2.62% | -7.53 |
2025/4/18 | 800.0 | -7.00 | -0.87% | -5.47 |
2025/4/17 | 807.0 | +30.00 | 3.86% | -4.91 |
2025/4/16 | 777.0 | -18.00 | -2.26% | -8.61 |
2025/4/15 | 795.0 | +28.00 | 3.65% | -6.80 |
2025/4/14 | 767.0 | +1.00 | 0.13% | -10.33 |
2025/4/11 | 766.0 | +9.00 | 1.19% | -10.73 |
2025/4/10 | 757.0 | +54.00 | 7.68% | -12.07 |
2025/4/9 | 703.0 | -61.00 | -7.98% | -18.67 |
2025/4/8 | 764.0 | +70.00 | 10.09% | -12.28 |
2025/4/7 | 694.0 | -118.00 | -14.53% | -20.86 |
2025/4/4 | 812.0 | -63.00 | -7.20% | -8.36 |
2025/4/3 | 875.0 | -14.00 | -1.57% | -1.86 |
2025/4/2 | 889.0 | +6.00 | 0.68% | -0.90 |
2025/4/1 | 883.0 | -24.00 | -2.65% | -2.44 |
2025/3/31 | 907.0 | -13.00 | -1.41% | -0.87 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |