※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.89
連続期間:買いゾーン | 2日 | 7/2〜7/3 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 7日 | 5/2〜5/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 49.0 | +3.00 | 6.52% | -0.89 |
2025/7/3 | 46.0 | +0.00 | 0.00% | -7.33 |
2025/7/2 | 46.0 | -2.00 | -4.17% | -7.93 |
2025/7/1 | 48.0 | -1.00 | -2.04% | -4.53 |
2025/6/30 | 49.0 | +3.00 | 6.52% | -3.09 |
2025/6/27 | 46.0 | +1.00 | 2.22% | -9.38 |
2025/6/26 | 45.0 | -1.00 | -2.17% | -12.04 |
2025/6/25 | 46.0 | -1.00 | -2.13% | -10.85 |
2025/6/24 | 47.0 | -2.00 | -4.08% | -9.48 |
2025/6/23 | 49.0 | +0.00 | 0.00% | -6.13 |
2025/6/20 | 49.0 | +0.00 | 0.00% | -6.56 |
2025/6/19 | 49.0 | -1.00 | -2.00% | -7.34 |
2025/6/18 | 50.0 | -1.00 | -1.96% | -6.99 |
2025/6/17 | 51.0 | +1.00 | 2.00% | -6.59 |
2025/6/16 | 50.0 | -2.00 | -3.85% | -9.81 |
2025/6/13 | 52.0 | +3.00 | 6.12% | -7.54 |
2025/6/12 | 49.0 | -1.00 | -2.00% | -14.04 |
2025/6/11 | 50.0 | -1.00 | -1.96% | -13.67 |
2025/6/10 | 51.0 | +0.00 | 0.00% | -13.15 |
2025/6/9 | 51.0 | +0.00 | 0.00% | -14.20 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |