※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.90
| 連続期間:買いゾーン | 10日 | 6/1〜6/12 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/26 | 2,305.0 | +9.00 | 0.39% | 0.90 |
| 2026/6/25 | 2,296.0 | -4.00 | -0.17% | 0.60 |
| 2026/6/24 | 2,300.0 | +34.00 | 1.50% | 0.89 |
| 2026/6/23 | 2,266.0 | -35.00 | -1.52% | -0.41 |
| 2026/6/22 | 2,301.0 | -40.00 | -1.71% | 1.08 |
| 2026/6/19 | 2,341.0 | -8.00 | -0.34% | 2.79 |
| 2026/6/18 | 2,349.0 | +21.00 | 0.90% | 2.85 |
| 2026/6/17 | 2,328.0 | +40.00 | 1.75% | 1.52 |
| 2026/6/16 | 2,288.0 | -61.00 | -2.60% | -0.67 |
| 2026/6/15 | 2,349.0 | +141.00 | 6.39% | 1.41 |
| 2026/6/12 | 2,208.0 | +24.00 | 1.10% | -5.03 |
| 2026/6/11 | 2,184.0 | -25.00 | -1.13% | -6.90 |
| 2026/6/10 | 2,209.0 | -7.00 | -0.32% | -6.50 |
| 2026/6/9 | 2,216.0 | +81.00 | 3.79% | -6.68 |
| 2026/6/8 | 2,135.0 | -94.00 | -4.22% | -10.39 |
| 2026/6/5 | 2,229.0 | +18.00 | 0.81% | -6.92 |
| 2026/6/4 | 2,211.0 | +49.00 | 2.27% | -7.82 |
| 2026/6/3 | 2,162.0 | -24.00 | -1.10% | -10.01 |
| 2026/6/2 | 2,186.0 | -34.00 | -1.53% | -9.33 |
| 2026/6/1 | 2,220.0 | -230.00 | -9.39% | -8.34 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |