※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.26
連続期間:買いゾーン | 8日 | 5/21〜5/30 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 15日 | 6/6〜6/26 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/2 | 2,000.0 | +10.00 | 0.50% | -2.26 |
2025/7/1 | 1,990.0 | -61.00 | -2.97% | -2.08 |
2025/6/30 | 2,051.0 | -41.00 | -1.96% | 1.60 |
2025/6/27 | 2,092.0 | -4.00 | -0.19% | 4.51 |
2025/6/26 | 2,096.0 | +19.00 | 0.91% | 5.70 |
2025/6/25 | 2,077.0 | -81.00 | -3.75% | 5.66 |
2025/6/24 | 2,158.0 | -98.00 | -4.34% | 10.69 |
2025/6/23 | 2,256.0 | +5.00 | 0.22% | 16.69 |
2025/6/20 | 2,251.0 | -123.00 | -5.18% | 17.96 |
2025/6/19 | 2,374.0 | +25.00 | 1.06% | 25.88 |
2025/6/18 | 2,349.0 | +101.00 | 4.49% | 25.86 |
2025/6/17 | 2,248.0 | +53.00 | 2.41% | 21.66 |
2025/6/16 | 2,195.0 | -3.00 | -0.14% | 19.83 |
2025/6/13 | 2,198.0 | +36.00 | 1.67% | 20.85 |
2025/6/12 | 2,162.0 | +18.00 | 0.84% | 19.72 |
2025/6/11 | 2,144.0 | +70.00 | 3.38% | 19.52 |
2025/6/10 | 2,074.0 | -17.00 | -0.81% | 16.42 |
2025/6/9 | 2,091.0 | +34.00 | 1.65% | 17.93 |
2025/6/6 | 2,057.0 | +307.00 | 17.54% | 16.54 |
2025/6/5 | 1,750.0 | +23.00 | 1.33% | -0.53 |
2025/6/4 | 1,727.0 | -1.00 | -0.06% | -2.14 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |