※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.35
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 334.0 | -2.00 | -0.60% | -4.35 |
| 2026/5/12 | 336.0 | +0.00 | 0.00% | -4.11 |
| 2026/5/11 | 336.0 | +1.00 | 0.30% | -4.44 |
| 2026/5/8 | 335.0 | +1.00 | 0.30% | -4.97 |
| 2026/5/7 | 334.0 | -8.00 | -2.34% | -5.60 |
| 2026/5/1 | 342.0 | -2.00 | -0.58% | -3.76 |
| 2026/4/30 | 344.0 | +0.00 | 0.00% | -3.43 |
| 2026/4/28 | 344.0 | -7.00 | -1.99% | -3.65 |
| 2026/4/27 | 351.0 | +10.00 | 2.93% | -1.94 |
| 2026/4/24 | 341.0 | +3.00 | 0.89% | -4.92 |
| 2026/4/23 | 338.0 | -7.00 | -2.03% | -6.11 |
| 2026/4/22 | 345.0 | -7.00 | -1.99% | -4.75 |
| 2026/4/21 | 352.0 | +0.00 | 0.00% | -3.33 |
| 2026/4/20 | 352.0 | -2.00 | -0.56% | -3.60 |
| 2026/4/17 | 354.0 | -5.00 | -1.39% | -3.41 |
| 2026/4/16 | 359.0 | +0.00 | 0.00% | -2.32 |
| 2026/4/15 | 359.0 | -1.00 | -0.28% | -2.48 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |