※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.62
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/6〜8/7 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,785.0 | -12.00 | -0.67% | -1.62 |
| 2025/10/28 | 1,797.0 | -100.00 | -5.27% | -1.03 |
| 2025/10/27 | 1,897.0 | +63.00 | 3.44% | 4.42 |
| 2025/10/24 | 1,834.0 | -13.00 | -0.70% | 1.12 |
| 2025/10/23 | 1,847.0 | +2.00 | 0.11% | 1.88 |
| 2025/10/22 | 1,845.0 | +49.00 | 2.73% | 1.75 |
| 2025/10/21 | 1,796.0 | -28.00 | -1.54% | -0.93 |
| 2025/10/20 | 1,824.0 | +33.00 | 1.84% | 0.50 |
| 2025/10/17 | 1,791.0 | -12.00 | -0.67% | -1.43 |
| 2025/10/16 | 1,803.0 | +42.00 | 2.39% | -0.94 |
| 2025/10/15 | 1,761.0 | +36.00 | 2.09% | -3.43 |
| 2025/10/14 | 1,725.0 | -51.00 | -2.87% | -5.67 |
| 2025/10/10 | 1,776.0 | -37.00 | -2.04% | -3.15 |
| 2025/10/9 | 1,813.0 | -8.00 | -0.44% | -1.21 |
| 2025/10/8 | 1,821.0 | -5.00 | -0.27% | -0.80 |
| 2025/10/7 | 1,826.0 | -9.00 | -0.49% | -0.57 |
| 2025/10/6 | 1,835.0 | +35.00 | 1.94% | -0.14 |
| 2025/10/3 | 1,800.0 | +15.00 | 0.84% | -2.08 |
| 2025/10/2 | 1,785.0 | -3.00 | -0.17% | -3.00 |
| 2025/10/1 | 1,788.0 | -66.00 | -3.56% | -2.99 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |