※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.18
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 1,610.0 | -10.00 | -0.62% | -0.18 |
| 2026/9/17 | 1,620.0 | +18.00 | 1.12% | 0.41 |
| 2026/9/16 | 1,602.0 | +4.00 | 0.25% | -0.70 |
| 2026/9/15 | 1,598.0 | -8.00 | -0.50% | -0.94 |
| 2026/9/14 | 1,606.0 | +21.00 | 1.32% | -0.44 |
| 2026/9/11 | 1,585.0 | -7.00 | -0.44% | -1.69 |
| 2026/9/10 | 1,592.0 | -13.00 | -0.81% | -1.27 |
| 2026/9/9 | 1,605.0 | -7.00 | -0.43% | -0.47 |
| 2026/9/8 | 1,612.0 | -2.00 | -0.12% | -0.04 |
| 2026/9/7 | 1,614.0 | +5.00 | 0.31% | 0.10 |
| 2026/9/4 | 1,609.0 | -1.00 | -0.06% | -0.24 |
| 2026/9/3 | 1,610.0 | +9.00 | 0.56% | -0.26 |
| 2026/9/2 | 1,601.0 | -27.00 | -1.66% | -0.88 |
| 2026/9/1 | 1,628.0 | +3.00 | 0.18% | 0.71 |
| 2026/8/31 | 1,625.0 | -3.00 | -0.18% | 0.50 |
| 2026/8/28 | 1,628.0 | -3.00 | -0.18% | 0.74 |
| 2026/8/27 | 1,631.0 | +1.00 | 0.06% | 0.99 |
| 2026/8/26 | 1,630.0 | +10.00 | 0.62% | 0.98 |
| 2026/8/25 | 1,620.0 | -7.00 | -0.43% | 0.40 |
| 2026/8/24 | 1,627.0 | +8.00 | 0.49% | 0.89 |
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |