※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.65
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/23 | 1,514.0 | +13.00 | 0.87% | -0.65 |
| 2026/7/22 | 1,501.0 | +1.00 | 0.07% | -1.67 |
| 2026/7/21 | 1,500.0 | +0.00 | 0.00% | -1.85 |
| 2026/7/17 | 1,500.0 | -15.00 | -0.99% | -1.99 |
| 2026/7/16 | 1,515.0 | -21.00 | -1.37% | -1.06 |
| 2026/7/15 | 1,536.0 | +12.00 | 0.79% | 0.25 |
| 2026/7/14 | 1,524.0 | +19.00 | 1.26% | -0.52 |
| 2026/7/13 | 1,505.0 | -22.00 | -1.44% | -1.88 |
| 2026/7/10 | 1,527.0 | +9.00 | 0.59% | -0.43 |
| 2026/7/9 | 1,518.0 | +12.00 | 0.80% | -0.88 |
| 2026/7/8 | 1,506.0 | -31.00 | -2.02% | -1.55 |
| 2026/7/7 | 1,537.0 | +7.00 | 0.46% | 0.63 |
| 2026/7/6 | 1,530.0 | +1.00 | 0.07% | 0.36 |
| 2026/7/3 | 1,529.0 | +23.00 | 1.53% | 0.49 |
| 2026/7/2 | 1,506.0 | -13.00 | -0.86% | -0.89 |
| 2026/7/1 | 1,519.0 | +13.00 | 0.86% | 0.09 |
| 2026/6/30 | 1,506.0 | -4.00 | -0.26% | -0.62 |
| 2026/6/29 | 1,510.0 | -15.00 | -0.98% | -0.33 |
| 2026/6/26 | 1,525.0 | -20.00 | -1.29% | 0.82 |
| 2026/6/25 | 1,545.0 | -42.00 | -2.65% | 2.35 |
| 2026/6/24 | 1,587.0 | +45.00 | 2.92% | 5.39 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.05 % |
| 2 | エニグモ | 7.35 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.09 % |