※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.17
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 21日 | 2/3〜3/5 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 9,710.0 | -124.00 | -1.26% | -1.17 |
| 2026/3/26 | 9,834.0 | -40.00 | -0.41% | 0.08 |
| 2026/3/25 | 9,874.0 | +446.00 | 4.73% | 0.61 |
| 2026/3/24 | 9,428.0 | +230.00 | 2.50% | -3.73 |
| 2026/3/23 | 9,198.0 | -426.00 | -4.43% | -5.97 |
| 2026/3/19 | 9,624.0 | -338.00 | -3.39% | -1.69 |
| 2026/3/18 | 9,962.0 | +268.00 | 2.76% | 1.93 |
| 2026/3/17 | 9,694.0 | +120.00 | 1.25% | -0.49 |
| 2026/3/16 | 9,574.0 | +3.00 | 0.03% | -1.39 |
| 2026/3/13 | 9,571.0 | +45.00 | 0.47% | -1.07 |
| 2026/3/12 | 9,526.0 | -235.00 | -2.41% | -1.19 |
| 2026/3/11 | 9,761.0 | +288.00 | 3.04% | 1.62 |
| 2026/3/10 | 9,473.0 | +175.00 | 1.88% | -0.76 |
| 2026/3/9 | 9,298.0 | -572.00 | -5.80% | -2.13 |
| 2026/3/6 | 9,870.0 | -185.00 | -1.84% | 4.32 |
| 2026/3/5 | 10,055.0 | +213.00 | 2.16% | 7.05 |
| 2026/3/4 | 9,842.0 | -303.00 | -2.99% | 5.56 |
| 2026/3/3 | 10,145.0 | -270.00 | -2.59% | 9.51 |
| 2026/3/2 | 10,415.0 | -150.00 | -1.42% | 13.23 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |