※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.01
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 6日 | 4/28〜5/11 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 4,565.0 | +10.00 | 0.22% | 4.01 |
| 2026/5/12 | 4,555.0 | -120.00 | -2.57% | 4.12 |
| 2026/5/11 | 4,675.0 | +45.00 | 0.97% | 7.10 |
| 2026/5/8 | 4,630.0 | +25.00 | 0.54% | 6.59 |
| 2026/5/7 | 4,605.0 | -70.00 | -1.50% | 6.46 |
| 2026/5/1 | 4,675.0 | -40.00 | -0.85% | 8.24 |
| 2026/4/30 | 4,715.0 | +150.00 | 3.29% | 9.44 |
| 2026/4/28 | 4,565.0 | +490.00 | 12.02% | 6.22 |
| 2026/4/27 | 4,075.0 | -60.00 | -1.45% | -5.01 |
| 2026/4/24 | 4,135.0 | -65.00 | -1.55% | -3.80 |
| 2026/4/23 | 4,200.0 | -60.00 | -1.41% | -2.60 |
| 2026/4/22 | 4,260.0 | -185.00 | -4.16% | -1.69 |
| 2026/4/21 | 4,445.0 | +75.00 | 1.72% | 2.35 |
| 2026/4/20 | 4,370.0 | -55.00 | -1.24% | 0.60 |
| 2026/4/17 | 4,425.0 | +110.00 | 2.55% | 1.71 |
| 2026/4/16 | 4,315.0 | +40.00 | 0.94% | -0.97 |
| 2026/4/15 | 4,275.0 | +0.00 | 0.00% | -2.24 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |