※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.67
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 1日 | 3/26〜3/26 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 2,960.0 | -70.00 | -2.31% | 4.67 |
| 2026/3/26 | 3,030.0 | +90.00 | 3.06% | 7.51 |
| 2026/3/25 | 2,940.0 | +100.00 | 3.52% | 4.76 |
| 2026/3/23 | 2,840.0 | +10.00 | 0.35% | 1.52 |
| 2026/3/18 | 2,830.0 | -20.00 | -0.70% | 1.37 |
| 2026/3/10 | 2,850.0 | +10.00 | 0.35% | 2.21 |
| 2026/3/9 | 2,840.0 | -9.00 | -0.32% | 1.95 |
| 2026/3/5 | 2,849.0 | +31.00 | 1.10% | 2.36 |
| 2026/3/3 | 2,818.0 | +18.00 | 0.64% | 1.35 |
| 2026/3/2 | 2,800.0 | +7.00 | 0.25% | 0.80 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |