※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.53
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 3,035.0 | +20.00 | 0.66% | 4.53 |
2025/4/25 | 3,015.0 | -25.00 | -0.82% | 4.02 |
2025/4/24 | 3,040.0 | -35.00 | -1.14% | 5.00 |
2025/4/23 | 3,075.0 | +35.00 | 1.15% | 6.39 |
2025/4/22 | 3,040.0 | +15.00 | 0.50% | 5.42 |
2025/4/21 | 3,025.0 | +30.00 | 1.00% | 5.13 |
2025/4/18 | 2,995.0 | +46.00 | 1.56% | 4.31 |
2025/4/17 | 2,949.0 | +23.00 | 0.79% | 2.87 |
2025/4/16 | 2,926.0 | +36.00 | 1.25% | 2.17 |
2025/4/15 | 2,890.0 | -19.00 | -0.65% | 0.98 |
2025/4/14 | 2,909.0 | +54.00 | 1.89% | 1.65 |
2025/4/11 | 2,855.0 | -1.00 | -0.04% | -0.23 |
2025/4/10 | 2,856.0 | +63.00 | 2.26% | -0.25 |
2025/4/9 | 2,793.0 | -10.00 | -0.36% | -2.47 |
2025/4/8 | 2,803.0 | +160.00 | 6.05% | -2.21 |
2025/4/7 | 2,643.0 | -103.00 | -3.75% | -7.87 |
2025/4/4 | 2,746.0 | -58.00 | -2.07% | -4.52 |
2025/4/3 | 2,804.0 | -17.00 | -0.60% | -2.61 |
2025/4/2 | 2,821.0 | -22.00 | -0.77% | -2.03 |
2025/4/1 | 2,843.0 | +8.00 | 0.28% | -1.28 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |