※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.42
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 3/19〜3/24 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 1,769.0 | +26.00 | 1.49% | 2.42 |
| 2026/5/11 | 1,743.0 | +50.00 | 2.95% | 0.87 |
| 2026/5/8 | 1,693.0 | -12.00 | -0.70% | -2.05 |
| 2026/5/7 | 1,705.0 | +23.00 | 1.37% | -1.52 |
| 2026/5/1 | 1,682.0 | -5.00 | -0.30% | -3.04 |
| 2026/4/30 | 1,687.0 | -28.00 | -1.63% | -3.00 |
| 2026/4/28 | 1,715.0 | +23.00 | 1.36% | -1.62 |
| 2026/4/27 | 1,692.0 | -17.00 | -0.99% | -3.03 |
| 2026/4/24 | 1,709.0 | +35.00 | 2.09% | -2.11 |
| 2026/4/23 | 1,674.0 | +1.00 | 0.06% | -4.24 |
| 2026/4/22 | 1,673.0 | -44.00 | -2.56% | -4.62 |
| 2026/4/21 | 1,717.0 | -15.00 | -0.87% | -2.39 |
| 2026/4/20 | 1,732.0 | +5.00 | 0.29% | -1.70 |
| 2026/4/17 | 1,727.0 | -15.00 | -0.86% | -2.10 |
| 2026/4/16 | 1,742.0 | -1.00 | -0.06% | -1.42 |
| 2026/4/15 | 1,743.0 | +23.00 | 1.34% | -1.64 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |