※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.61
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 3/3〜3/4 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/3 | 926.0 | -1.00 | -0.11% | -0.61 |
| 2026/7/31 | 927.0 | -2.00 | -0.22% | -0.50 |
| 2026/7/30 | 929.0 | +3.00 | 0.32% | -0.32 |
| 2026/7/29 | 926.0 | -1.00 | -0.11% | -0.73 |
| 2026/7/28 | 927.0 | -3.00 | -0.32% | -0.72 |
| 2026/7/27 | 930.0 | +0.00 | 0.00% | -0.39 |
| 2026/7/24 | 930.0 | -5.00 | -0.53% | -0.31 |
| 2026/7/23 | 935.0 | +9.00 | 0.97% | 0.25 |
| 2026/7/22 | 926.0 | -1.00 | -0.11% | -0.67 |
| 2026/7/21 | 927.0 | -23.00 | -2.42% | -0.51 |
| 2026/7/17 | 950.0 | +0.00 | 0.00% | 2.04 |
| 2026/7/16 | 950.0 | -10.00 | -1.04% | 2.10 |
| 2026/7/13 | 960.0 | +18.00 | 1.91% | 3.32 |
| 2026/7/7 | 942.0 | -13.00 | -1.36% | 1.45 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.10 % |
| 2 | エニグモ | 7.54 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |