※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.34
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/2〜7/3 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 498.0 | +15.00 | 3.11% | 2.34 |
2025/7/4 | 483.0 | -27.00 | -5.29% | -0.52 |
2025/7/3 | 510.0 | +2.00 | 0.39% | 5.14 |
2025/7/2 | 508.0 | +6.00 | 1.20% | 5.08 |
2025/7/1 | 502.0 | +5.00 | 1.01% | 4.16 |
2025/6/30 | 497.0 | +2.00 | 0.40% | 3.40 |
2025/6/27 | 495.0 | -1.00 | -0.20% | 3.21 |
2025/6/26 | 496.0 | +0.00 | 0.00% | 3.63 |
2025/6/25 | 496.0 | +9.00 | 1.85% | 3.87 |
2025/6/24 | 487.0 | +2.00 | 0.41% | 2.22 |
2025/6/23 | 485.0 | -3.00 | -0.61% | 1.93 |
2025/6/20 | 488.0 | -2.00 | -0.41% | 2.68 |
2025/6/19 | 490.0 | +4.00 | 0.82% | 3.24 |
2025/6/18 | 486.0 | +0.00 | 0.00% | 2.59 |
2025/6/17 | 486.0 | -2.00 | -0.41% | 2.72 |
2025/6/16 | 488.0 | +8.00 | 1.67% | 3.25 |
2025/6/13 | 480.0 | +1.00 | 0.21% | 1.70 |
2025/6/12 | 479.0 | +0.00 | 0.00% | 1.56 |
2025/6/11 | 479.0 | +0.00 | 0.00% | 1.63 |
2025/6/10 | 479.0 | +9.00 | 1.91% | 1.68 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |