※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.08
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 10/10〜10/15 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 11/28〜12/1 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 635.0 | +7.00 | 1.11% | 0.08 |
| 2025/12/15 | 628.0 | +10.00 | 1.62% | -0.81 |
| 2025/12/12 | 618.0 | -6.00 | -0.96% | -2.22 |
| 2025/12/11 | 624.0 | -14.00 | -2.19% | -1.20 |
| 2025/12/10 | 638.0 | +8.00 | 1.27% | 1.20 |
| 2025/12/9 | 630.0 | -9.00 | -1.41% | 0.20 |
| 2025/12/8 | 639.0 | -2.00 | -0.31% | 1.80 |
| 2025/12/5 | 641.0 | +0.00 | 0.00% | 2.38 |
| 2025/12/4 | 641.0 | +2.00 | 0.31% | 2.62 |
| 2025/12/3 | 639.0 | -5.00 | -0.78% | 2.50 |
| 2025/12/2 | 644.0 | -13.00 | -1.98% | 3.40 |
| 2025/12/1 | 657.0 | +4.00 | 0.61% | 5.65 |
| 2025/11/28 | 653.0 | +12.00 | 1.87% | 5.23 |
| 2025/11/27 | 641.0 | +4.00 | 0.63% | 3.50 |
| 2025/11/26 | 637.0 | -4.00 | -0.62% | 2.93 |
| 2025/11/25 | 641.0 | -15.00 | -2.29% | 3.53 |
| 2025/11/21 | 656.0 | +1.00 | 0.15% | 6.00 |
| 2025/11/20 | 655.0 | +11.00 | 1.71% | 6.04 |
| 2025/11/19 | 644.0 | +3.00 | 0.47% | 4.60 |
| 2025/11/18 | 641.0 | +0.00 | 0.00% | 4.36 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |