※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.45
連続期間:買いゾーン | 3日 | 5/20〜5/22 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 6/16〜6/18 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 758.0 | +7.00 | 0.93% | -1.45 |
2025/7/3 | 751.0 | -5.00 | -0.66% | -2.25 |
2025/7/2 | 756.0 | +3.00 | 0.40% | -1.54 |
2025/7/1 | 753.0 | -6.00 | -0.79% | -1.82 |
2025/6/30 | 759.0 | -11.00 | -1.43% | -0.94 |
2025/6/27 | 770.0 | +3.00 | 0.39% | 0.65 |
2025/6/26 | 767.0 | -3.00 | -0.39% | 0.49 |
2025/6/25 | 770.0 | +0.00 | 0.00% | 1.14 |
2025/6/24 | 770.0 | +12.00 | 1.58% | 1.39 |
2025/6/23 | 758.0 | -9.00 | -1.17% | 0.03 |
2025/6/20 | 767.0 | -18.00 | -2.29% | 1.34 |
2025/6/19 | 785.0 | -8.00 | -1.01% | 3.93 |
2025/6/18 | 793.0 | +0.00 | 0.00% | 5.08 |
2025/6/17 | 793.0 | +2.00 | 0.25% | 5.21 |
2025/6/16 | 791.0 | +14.00 | 1.80% | 5.06 |
2025/6/13 | 777.0 | -2.00 | -0.26% | 3.28 |
2025/6/12 | 779.0 | +5.00 | 0.65% | 3.55 |
2025/6/11 | 774.0 | +14.00 | 1.84% | 2.90 |
2025/6/10 | 760.0 | -3.00 | -0.39% | 1.03 |
2025/6/9 | 763.0 | -17.00 | -2.18% | 1.37 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |